蒸馏。右边容器内装的是经酒池发孝后的原料,蒸气从其底部输入,并透过原料从容器顶部送入左边冷却罐内被冷水泡着的循环管道,酒便从冷却罐下面的管口流出。
蒸煮原料的容器,底部是有孔的。
出酒
测量酒的度数。
酒度计
储存的酒。
这是用小麦制作的酒曲,可不是烂泥块哦!酒曲与高粮的使用比例总体上是1:1,有时酒曲还会多一些。左上角的房子是小麦发孝成酒曲的温室。
"神秘的赤水河哟,悄悄在流淌,风情万种一路芬芳。神奇的赤水河哟,远远流淌,波涛万里酿美酒。"
图片附件: 烤酒21.jpg (2011-11-13 11:39:35, 381.93 KB) / 下载次数 33
图片附件: 烤酒20.jpg (2011-11-13 11:39:02, 317.83 KB) / 下载次数 33
图片附件: 烤酒19.jpg (2011-11-13 11:38:38, 231.55 KB) / 下载次数 32
图片附件: 烤酒18.jpg (2011-11-13 11:38:21, 351.19 KB) / 下载次数 31
图片附件: 烤酒17.jpg (2011-11-13 11:37:57, 221.84 KB) / 下载次数 36
图片附件: 烤酒16.jpg (2011-11-13 11:37:44, 229.49 KB) / 下载次数 30
图片附件: 烤酒15.jpg (2011-11-13 11:37:30, 444.16 KB) / 下载次数 32
图片附件: 烤酒14.jpg (2011-11-13 11:37:04, 215.95 KB) / 下载次数 36
图片附件: 烤酒13.jpg (2011-11-13 11:36:51, 282.75 KB) / 下载次数 34
图片附件: 烤酒12.jpg (2011-11-13 11:36:36, 309.31 KB) / 下载次数 31
图片附件: 烤酒11.jpg (2011-11-13 11:36:18, 342.37 KB) / 下载次数 29
图片附件: 烤酒10.jpg (2011-11-13 11:35:57, 245.31 KB) / 下载次数 32
图片附件: 烤酒09.jpg (2011-11-13 11:35:43, 373.42 KB) / 下载次数 32
图片附件: 烤酒08.jpg (2011-11-13 11:35:21, 327.92 KB) / 下载次数 39
图片附件: 烤酒07.jpg (2011-11-13 11:35:01, 283.58 KB) / 下载次数 30
图片附件: 烤酒06.jpg (2011-11-13 11:34:45, 322.69 KB) / 下载次数 31
图片附件: 烤酒05.jpg (2011-11-13 11:34:25, 234.26 KB) / 下载次数 33
图片附件: 烤酒04.jpg (2011-11-13 11:34:10, 307.92 KB) / 下载次数 34
图片附件: 烤酒03.jpg (2011-11-13 11:33:52, 268.93 KB) / 下载次数 25
图片附件: 烤酒02.jpg (2011-11-13 11:33:37, 367.22 KB) / 下载次数 24
图片附件: 烤酒01.jpg (2011-11-13 11:33:13, 219.27 KB) / 下载次数 35








好片!学习了!
支持!






























| 欢迎光临 深圳市聚福德实业发展有限公司 - U2影像网 (http://0199.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |