龙脊梯田距龙胜县城27公里,距桂林市区103公里,景区面积共66平方公里,梯田分布在海拔300至1100米之间,坡度大多在26至35度之间,最大坡度达50度。从山脚盘绕到山顶,小山如螺,大山似塔,层层叠叠,高低错落。从高处望去,梯田的优美曲线一条条、一根根、或平行或交叉,蜿蜒如春螺、披岚似云塔,显示了动人心魄的曲线美。其线条行云流水,潇洒柔畅;其规模磅礴壮观,气势恢弘,有“梯田世界之冠”的美誉。
|
图片附件: 龙脊梯田-0429.jpg (2013-10-9 14:49:34, 335.61 KB) / 下载次数 225
图片附件: 龙脊梯田-0443.jpg (2013-10-9 14:49:40, 232.02 KB) / 下载次数 224
图片附件: 龙脊梯田-0450.jpg (2013-10-9 14:49:49, 329.8 KB) / 下载次数 225
图片附件: 龙脊梯田-0454.jpg (2013-10-9 14:49:53, 302.87 KB) / 下载次数 237
图片附件: 龙脊梯田-0545.jpg (2013-10-9 14:50:00, 345.81 KB) / 下载次数 225
图片附件: 龙脊梯田-0607.jpg (2013-10-9 14:50:04, 332.45 KB) / 下载次数 221
图片附件: 龙脊梯田-0614.jpg (2013-10-9 14:50:08, 295.33 KB) / 下载次数 218
图片附件: 龙脊梯田-0619.jpg (2013-10-9 14:50:12, 364.89 KB) / 下载次数 223
图片附件: 龙脊梯田-0627.jpg (2013-10-9 14:50:16, 278.27 KB) / 下载次数 219
图片附件: 龙脊梯田-9907.jpg (2013-10-9 14:50:19, 282.16 KB) / 下载次数 221
图片附件: 龙脊梯田-9910.jpg (2013-10-9 14:50:23, 277.83 KB) / 下载次数 29
图片附件: 龙脊梯田-9912.jpg (2013-10-9 14:50:25, 157.6 KB) / 下载次数 30








































大美画面























| 欢迎光临 深圳市聚福德实业发展有限公司 - U2影像网 (http://0199.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |